| Exhibition Season, Week 1 |
Birmingham Stallions 21 R.Wright 15-27-159, B.Sims 15-41, D.Harris 3-63 | at | Memphis Showboats 30 W.Moon 12-15-151, K.Lacy 19-75, B.Johnson 6-130 | Log Box |
New York Jets 21 K.O'Brien 14-18-171, B.Word 12-59, S.McCullum 6-110 | at | St. Louis Cardinals 12 N.Lomax 15-22-126, O.Anderson 23-87, B.Duckworth 7-75 | Log Box |
| Exhibition Season, Week 2 |
Arizona Wranglers 14 B.Hebert 10-11-108, C.Minter 14-54, A.Parker 3-37 | at | Seattle Seahawks 21 B.Kosar 26-38-199, V.Mueller 16-85, S.Largent 7-65 | Log Box |
Atlanta Falcons 10 S.Fuller 7-16-74, R.Branch 19-86, E.Givins 3-34 | at | Pittsburgh Steelers 13 T.Koegel 12-18-92, H.Odom 14-60, H.Ellard 3-56 | Log Box |
Chicago Bears 23 S.Brunner 9-17-73, K.Griffin 25-108, H.Childs 4-49 | at | New England Patriots 13 J.Hostetler 20-36-162, J.Mayberry 6-44, S.White 3-36 | Log Box |
Dallas Cowboys 16 D.White 15-18-192, T.Dorsett 17-84, R.Belk 4-73 | at | Jacksonville Bulls 7 B.Kenney 16-33-185, R.Mayes 10-33, K.Nofsinger 6-57 | Log Box |
Detroit Lions 14 S.Bartkowski 7-9-93, G.Bell 13-58, F.Lockett 3-66 | at | Miami Dolphins 17 K.Johnson 19-32-146, G.Anderson 19-60, K.House 5-58 | Log Box |
Green Bay Packers 3 M.Herrmann 15-25-104, C.Winters 16-84, A.Allen 4-50 | at | New York Jets 30 Unknown 8-17-111, B.Word 14-26, S.McCullum 4-63 | Log Box |
Los Angeles Rams 27 J.Walton 17-38-184, E.Dickerson 23-73, E.Dickerson 5-74 | at | Portland (OR) Raiders 24 D.Williams 15-29-234, S.Stamps 12-83, P.Tilley 3-65 | Log Box |
Memphis Showboats 20 W.Moon 12-14-144, K.Lacy 15-88, L.James 7-71 | at | Cincinnati Bengals 17 L.Rice 23-32-223, C.Warner 15-64, J.Stallworth 9-83 | Log Box |
Minnesota Vikings 27 P.Simms 14-17-161, D.Nelson 18-95, L.Jones 3-49 | at | Baltimore Colts 3 S.Fassero 12-29-120, A.Rice 11-48, R.Sanders 4-57 | Log Box |
New Orleans Saints 14 D.Manucci 9-13-106, R.Dupard 4-19, E.Cox 5-58 | at | Cleveland Browns 16 V.Grant 16-20-147, E.Byner 22-84, S.Watson 5-62 | Log Box |
New York Giants 23 Unknown 12-20-98, D.May 18-44, S.Bailey 3-43 | at | Kansas City Chiefs 26 Unknown 17-26-146, J.Wilder 12-75, D.Turner 4-55 | Log Box |
Philadelphia Eagles 17 J.Trudeau 9-19-80, M.Rozier 19-86, R.Cassidy 2-52 | at | Houston Oilers 10 R.Cunningham 3-5-62, K.Bryant 15-78, A.Reed 2-47 | Log Box |
San Francisco 49ers 29 A.Ramsey 9-12-80, R.Craig 25-101, R.Brown 4-50 | at | San Diego Chargers 0 D.Fouts 13-19-103, J.Brooks 9-58, M.Fernandez 4-41 | Log Box |
St. Louis Cardinals 10 O.Luck 13-22-106, O.Anderson 13-45, N.Moore 2-47 | at | Denver Broncos 37 J.Elway 11-15-127, A.Harvin 15-72, J.Smith 5-65 | Log Box |
Tampa Bay Buccaneers 23 J.Schroeder 19-26-222, S.Wilson 31-88, J.Rice 7-116 | at | Buffalo Bills 15 B.Brister 14-22-138, B.Heath 6-54, R.Harmon 4-68 | Log Box |
Washington Redskins 14 D.Archer 18-32-168, S.Mitchell 14-62, H.Matteson 6-94 | at | Birmingham Stallions 36 R.Wright 8-11-128, B.Sims 17-72, J.Smith 2-53 | Log Box |
| Exhibition Season, Week 3 |
Baltimore Colts 10 S.Fassero 14-23-96, B.Jackson 16-94, H.Sydney 5-35 | at | San Francisco 49ers 17 A.Ramsey 8-11-76, R.Craig 10-59, R.Green 1-35 | Log Box |
Buffalo Bills 23 T.Eason 9-12-105, J.Cribbs 24-99, J.Cribbs 5-64 | at | New York Giants 10 D.Brock 18-32-135, D.May 11-57, S.Bailey 2-32 | Log Box |
Cincinnati Bengals 27 B.Esiason 10-11-139, C.Warner 10-38, J.Jefferson 8-157 | at | Washington Redskins 17 K.Anderson 9-13-115, S.Mitchell 18-69, E.Brown 4-74 | Log Box |
Cleveland Browns 3 V.Grant 13-21-115, R.Johnson 20-91, D.Donley 5-40 | at | Dallas Cowboys 30 D.White 24-29-260, T.Dorsett 16-59, G.Banks 4-52 | Log Box |
Denver Broncos 20 J.Elway 14-15-129, A.Harvin 19-53, J.Smith 4-54 | at | Green Bay Packers 14 J.Theismann 10-12-124, J.Collins 5-29, J.Simmons 5-66 | Log Box |
Houston Oilers 34 K.Elliott 14-17-168, E.Campbell 25-127, D.Marsh 4-71 | at | Atlanta Falcons 21 T.Kramer 12-18-129, R.Branch 13-74, K.Sohn 4-63 | Log Box |
Jacksonville Bulls 13 B.Kenney 21-43-213, R.Mayes 13-90, K.Nofsinger 5-56 | at | New Orleans Saints 20 M.Pagel 10-15-117, G.Rogers 14-67, C.Carson 3-60 | Log Box |
Kansas City Chiefs 23 D.Woodley 9-22-98, D.Craft 15-57, K.Massare 1-42 | at | Tampa Bay Buccaneers 17 J.Schroeder 20-35-131, S.Wilson 14-87, K.Margerum 3-38 | Log Box |
Miami Dolphins 13 D.Marino 10-22-180, A.Pinkett 11-29, M.Slawson 5-88 | at | Los Angeles Rams 40 J.Walton 17-26-234, E.Dickerson 17-42, M.Quick 5-128 | Log Box |
New England Patriots 14 S.Pelleur 21-37-214, K.Davis 10-61, S.White 5-74 | at | Arizona Wranglers 29 B.Gagliano 15-19-119, S.Winder 20-73, A.Lane 5-33 | Log Box |
Portland (OR) Raiders 24 D.Williams 17-23-235, M.Allen 22-131, D.Williams 5-84 | at | Detroit Lions 17 S.Bartkowski 11-16-118, G.Bell 13-35, W.Henry 5-66 | Log Box |
Pittsburgh Steelers 21 T.Koegel 16-25-143, N.Wonsley 19-69, H.Ellard 6-84 | at | Philadelphia Eagles 24 M.Moroski 15-25-171, M.Rozier 13-42, R.Cassidy 9-91 | Log Box |
San Diego Chargers 0 J.Venuto 19-33-142, J.Brooks 9-35, C.Bland 3-37 | at | Minnesota Vikings 31 P.Simms 7-11-88, D.Nelson 28-90, C.Collinsworth 2-57 | Log Box |
Seattle Seahawks 23 B.Kosar 27-39-338, V.Mueller 17-61, S.Largent 8-128 | at | Chicago Bears 20 M.Alexander 8-12-89, W.Payton 14-73, W.Gault 4-80 | Log Box |
| Exhibition Season, Week 4 |
Arizona Wranglers 20 B.Hebert 8-14-126, C.Minter 10-33, P.Mandley 3-61 | at | Portland (OR) Raiders 24 D.Williams 17-21-211, S.Stamps 19-72, P.Tilley 7-132 | Log Box |
Atlanta Falcons 17 H.Millen 12-16-135, R.Branch 27-60, E.Randle 3-57 | at | Cleveland Browns 3 J.Winters 9-17-99, R.Johnson 8-67, S.Watson 3-41 | Log Box |
Chicago Bears 9 M.Alexander 18-26-140, K.Griffin 23-125, H.Childs 4-40 | at | Miami Dolphins 7 K.Johnson 15-34-155, A.Pinkett 16-18, V.Johnson 6-97 | Log Box |
Dallas Cowboys 7 D.White 24-33-206, D.White 2-23, W.Chandler 6-53 | at | Houston Oilers 30 K.Elliott 10-14-151, E.Campbell 25-119, I.Fryar 4-73 | Log Box |
Detroit Lions 27 S.Bartkowski 15-22-188, G.Bell 19-85, F.Lockett 6-77 | at | New England Patriots 20 S.Pelleur 14-22-195, K.Davis 8-62, K.Ortego 3-61 | Log Box |
Green Bay Packers 27 J.Theismann 10-12-94, G.Ellis 12-63, J.Lofton 4-43 | at | Baltimore Colts 17 S.Young 16-21-176, B.Jackson 23-117, R.Sanders 3-54 | Log Box |
Los Angeles Rams 17 J.Everett 9-12-138, P.Azumah 15-55, M.Quick 5-94 | at | Seattle Seahawks 28 J.Francis 30-39-269, V.Mueller 21-78, B.Brooks 6-65 | Log Box |
Memphis Showboats 23 F.Besana 18-23-192, F.McNeil 17-64, P.Holohan 5-68 | at | Buffalo Bills 14 T.Eason 16-24-159, J.Cribbs 10-41, R.Harmon 5-72 | Log Box |
Minnesota Vikings 23 P.Simms 10-11-112, A.Bentley 20-93, T.Hill 4-60 | at | New York Jets 7 Unknown 18-35-137, C.James 6-24, B.Johnson 5-42 | Log Box |
New Orleans Saints 20 S.Grogan 17-26-191, G.Rogers 22-47, L.Manuel 4-54 | at | Pittsburgh Steelers 16 T.Koegel 19-29-132, H.Odom 8-17, R.Alexander 5-67 | Log Box |
New York Giants 0 D.Brock 13-29-123, D.May 11-44, H.Jones 3-41 | at | Birmingham Stallions 19 R.Wright 23-36-201, B.Sims 15-45, E.Moorehead 5-62 | Log Box |
Philadelphia Eagles 31 J.Trudeau 9-20-215, M.Rozier 23-85, A.Toon 1-80 | at | Jacksonville Bulls 10 M.Forslund 14-34-157, R.Lofton 9-52, B.Fanelli 3-41 | Log Box |
San Francisco 49ers 20 A.Ramsey 8-9-92, D.Hilliard 13-59, L.Dawson 3-51 | at | Denver Broncos 13 V.Evans 18-31-147, A.Harvin 16-60, E.Goodlow 6-63 | Log Box |
St. Louis Cardinals 0 O.Luck 17-31-162, E.Jackson 7-33, N.Moore 4-81 | at | San Diego Chargers 27 D.Fouts 11-16-144, J.Brooks 14-61, D.Warren 9-100 | Log Box |
Tampa Bay Buccaneers 10 T.Porras 13-28-133, J.Skirbinski 13-60, P.Skansi 5-85 | at | Cincinnati Bengals 43 B.Esiason 11-14-145, C.Warner 16-43, D.Ross 3-56 | Log Box |
Washington Redskins 0 D.Archer 11-26-114, S.Mitchell 11-44, A.Cox 7-57 | at | Kansas City Chiefs 19 J.Zorn 16-26-158, V.Sikahema 16-40, D.Turner 2-46 | Log Box |
| Exhibition Season, Week 5 |
Baltimore Colts 31 S.Young 21-28-261, B.Jackson 30-185, R.Sanders 5-119 | at | St. Louis Cardinals 10 J.Ferguson 7-13-46, E.Jackson 22-60, M.Augustyniak 3-21 | Log Box |
Birmingham Stallions 20 R.Wright 13-19-102, A.Jones 13-66, D.Preston 3-36 | at | Tampa Bay Buccaneers 7 T.Porras 16-31-115, J.Skirbinski 14-36, P.Beach 5-49 | Log Box |
Buffalo Bills 16 T.Eason 22-26-242, B.Heath 8-46, W.Curran 4-71 | at | Washington Redskins 31 D.Gaynor 11-13-99, R.White 33-158, H.Matteson 3-48 | Log Box |
Cincinnati Bengals 20 B.Esiason 11-14-112, C.Warner 24-77, D.Ross 4-56 | at | New York Giants 7 D.Brock 18-28-178, J.Morris 15-62, B.Rhymes 4-56 | Log Box |
Cleveland Browns 3 M.Malone 14-17-87, R.Johnson 14-62, E.Byner 4-31 | at | Philadelphia Eagles 9 J.Trudeau 10-15-112, M.Rozier 16-70, A.Toon 3-48 | Log Box |
Denver Broncos 27 V.Evans 10-12-107, C.Murray 14-69, T.Smith 7-97 | at | Minnesota Vikings 17 C.Christensen 16-24-223, D.Nelson 16-96, T.Hill 4-97 | Log Box |
Houston Oilers 22 K.Elliott 19-23-220, E.Campbell 15-103, A.Reed 7-121 | at | New Orleans Saints 14 S.Grogan 10-20-124, G.Rogers 8-30, L.Manuel 4-86 | Log Box |
Jacksonville Bulls 31 B.Kenney 16-19-279, H.Walker 25-128, G.Farmer 6-106 | at | Atlanta Falcons 8 T.Kramer 11-17-138, R.Branch 13-70, F.McClain 2-33 | Log Box |
Kansas City Chiefs 3 Unknown 19-37-190, F.Pollard 10-76, D.Turner 6-60 | at | Memphis Showboats 30 W.Moon 8-15-85, N.Anderson 18-95, E.Truvillion 6-103 | Log Box |
Miami Dolphins 6 D.Marino 9-21-126, A.Pinkett 5-31, V.Johnson 7-104 | at | Arizona Wranglers 34 B.Hebert 10-14-125, G.Riggs 25-98, A.Lane 5-76 | Log Box |
New England Patriots 3 S.Pelleur 15-34-170, K.Davis 9-46, R.Parker 4-53 | at | Los Angeles Rams 26 J.Walton 13-27-156, P.Azumah 20-65, A.Jackson 6-72 | Log Box |
New York Jets 6 K.O'Brien 11-21-120, B.Word 6-19, E.Gray 5-66 | at | San Francisco 49ers 12 J.Montana 9-13-107, D.Hilliard 12-68, F.Solomon 4-52 | Log Box |
Portland (OR) Raiders 13 D.Williams 17-29-183, M.Allen 12-42, M.Allen 7-56 | at | Chicago Bears 13 M.Alexander 18-35-179, K.Griffin 16-107, M.Nichols 5-53 | Log Box |
Pittsburgh Steelers 13 J.Kemp 7-9-56, J.Washington 12-91, R.Alexander 3-36 | at | Dallas Cowboys 0 D.White 15-39-129, C.Quarles 10-47, W.Chandler 3-40 | Log Box |
San Diego Chargers 40 J.Venuto 20-28-163, C.Austin 14-67, H.Fontenot 9-106 | at | Green Bay Packers 20 J.Collins 14-21-127, T.Spencer 9-21, J.Simmons 6-103 | Log Box |
Seattle Seahawks 6 J.Francis 13-25-109, B.Ring 12-45, C.Lewis 4-40 | at | Detroit Lions 21 M.Glover 16-24-163, S.Strachan 13-57, P.Epps 7-56 | Log Box |
| Regular Season, Week 1 |
Arizona Wranglers 9 B.Hebert 13-29-166, G.Riggs 23-109, A.Monk 3-83 | at | St. Louis Cardinals 17 N.Lomax 24-35-355, E.Jackson 17-68, B.Duckworth 6-111 | Log Box |
Baltimore Colts 20 S.Young 17-25-161, B.Jackson 30-102, R.Sanders 5-65 | at | New York Jets 3 K.O'Brien 17-40-133, C.James 14-49, S.McCullum 5-52 | Log Box |
Birmingham Stallions 17 T.Schonert 10-20-122, B.Sims 19-133, J.Smith 2-30 | at | Houston Oilers 16 R.Cunningham 20-31-232, E.Campbell 21-67, I.Fryar 4-57 | Log Box |
Buffalo Bills 27 B.Brister 24-35-221, J.Cribbs 11-38, P.Johns 2-54 | at | Cleveland Browns 20 M.Malone 17-39-174, R.Johnson 22-124, C.Sweeney 5-80 | Log Box |
Chicago Bears 24 M.Alexander 21-34-251, K.Griffin 16-69, M.Sherrard 3-70 | at | Minnesota Vikings 28 P.Simms 25-39-234, A.Bentley 9-40, C.Collinsworth 5-58 | Log Box |
Cincinnati Bengals 6 B.Esiason 25-41-231, C.Warner 8-26, D.Ross 4-52 | at | Pittsburgh Steelers 17 J.Kemp 30-38-232, N.Wonsley 20-77, H.Ellard 9-96 | Log Box |
Dallas Cowboys 6 D.White 28-39-321, C.Quarles 12-78, W.Chandler 6-86 | at | Washington Redskins 9 K.Anderson 16-27-186, S.Mitchell 29-118, S.Morgan 3-56 | Log Box |
Denver Broncos 31 J.Elway 24-34-239, A.Harvin 17-108, M.Clayton 7-85 | at | San Diego Chargers 27 D.Fouts 33-42-334, J.Brooks 10-27, D.Warren 7-88 | Log Box |
Green Bay Packers 16 J.Theismann 22-38-257, G.Ellis 13-84, J.Simmons 4-72 | at | Detroit Lions 20 S.Bartkowski 24-38-233, G.Bell 18-40, P.Epps 4-54 | Log Box |
Kansas City Chiefs 0 J.Zorn 19-32-129, F.Pollard 15-61, J.Wilder 5-30 | at | Jacksonville Bulls 24 J.Kelly 16-28-161, H.Walker 22-157, T.Johnson 4-81 | Log Box |
Los Angeles Rams 24 J.Everett 17-24-182, E.Dickerson 19-72, E.Dickerson 7-62 | at | San Francisco 49ers 33 J.Montana 24-36-227, R.Craig 26-142, E.Martin 3-49 | Log Box |
Miami Dolphins 30 D.Marino 27-47-283, A.Pinkett 19-57, G.Young 5-63 | at | New England Patriots 28 J.Hostetler 22-34-177, K.Davis 12-74, S.White 7-62 | Log Box |
New Orleans Saints 3 S.Grogan 11-13-92, G.Rogers 8-39, L.Manuel 5-52 | at | Memphis Showboats 31 W.Moon 19-29-239, F.McNeil 24-79, B.Johnson 4-86 | Log Box |
Philadelphia Eagles 20 R.Jaworski 19-29-241, O.Anderson 20-74, S.Paige 5-55 | at | New York Giants 0 B.Kenney 17-30-182, J.Morris 10-43, D.Hill 6-116 | Log Box |
Seattle Seahawks 21 B.Kosar 16-27-214, V.Mueller 21-92, P.Metzelaars 6-145 | at | Portland (OR) Raiders 23 D.Williams 24-32-238, M.Allen 17-69, W.Thompson 5-60 | Log Box |
Tampa Bay Buccaneers 26 J.Schroeder 24-34-242, S.Wilson 21-137, K.Margerum 7-93 | at | Atlanta Falcons 13 H.Millen 21-34-260, W.Tyler 13-59, G.Garrity 6-96 | Log Box |
| Regular Season, Week 2 |
Arizona Wranglers 30 B.Hebert 18-27-222, G.Riggs 24-75, A.Monk 7-85 | at | Denver Broncos 41 J.Elway 26-32-245, A.Harvin 18-127, M.Clayton 3-44 | Log Box |
Buffalo Bills 10 B.Brister 24-46-244, J.Cribbs 6-27, D.Williams 6-60 | at | Tampa Bay Buccaneers 13 J.Schroeder 32-42-250, S.Wilson 18-87, J.Rice 7-92 | Log Box |
Cleveland Browns 3 M.Malone 25-37-200, R.Johnson 20-84, C.Sweeney 4-42 | at | Atlanta Falcons 10 H.Millen 20-31-257, W.Tyler 14-55, E.Givins 3-104 | Log Box |
Dallas Cowboys 13 D.Whitehurst 15-30-188, C.Quarles 16-55, R.Holman 6-79 | at | Birmingham Stallions 3 T.Schonert 14-32-142, B.Sims 12-68, E.Moorehead 4-37 | Log Box |
Detroit Lions 6 S.Bartkowski 17-35-193, S.Strachan 9-33, F.Lockett 7-102 | at | New England Patriots 28 J.Hostetler 16-19-173, K.Davis 26-169, E.Sievers 2-46 | Log Box |
Green Bay Packers 16 J.Theismann 23-34-294, J.Theismann 7-39, J.Lofton 7-111 | at | Baltimore Colts 31 S.Young 20-33-279, B.Jackson 18-92, R.Sanders 6-110 | Log Box |
Jacksonville Bulls 23 J.Kelly 19-36-167, H.Walker 12-101, T.Johnson 8-96 | at | Philadelphia Eagles 28 R.Jaworski 23-38-278, O.Anderson 21-118, P.Coffman 6-91 | Log Box |
Kansas City Chiefs 20 J.Zorn 14-21-116, F.Pollard 20-80, G.Clark 4-43 | at | New York Giants 10 B.Kenney 20-37-185, J.Morris 14-30, L.Gilbert 3-44 | Log Box |
Memphis Showboats 24 W.Moon 18-35-245, F.McNeil 18-111, E.Truvillion 2-65 | at | Cincinnati Bengals 31 B.Esiason 30-38-305, C.Warner 18-122, J.Jefferson 8-98 | Log Box |
Miami Dolphins 17 D.Marino 24-45-251, J.Brandon 6-32, G.Young 4-60 | at | Chicago Bears 33 M.Alexander 25-35-224, K.Griffin 15-72, W.Gault 9-121 | Log Box |
New Orleans Saints 7 M.Pagel 8-18-85, R.Dupard 4-32, C.Carson 4-47 | at | Pittsburgh Steelers 30 J.Kemp 25-32-238, N.Wonsley 24-91, H.Ellard 10-118 | Log Box |
New York Jets 13 K.O'Brien 22-30-154, C.James 15-78, B.Johnson 8-103 | at | Minnesota Vikings 27 P.Simms 19-25-219, A.Bentley 10-58, C.Collinsworth 4-58 | Log Box |
San Diego Chargers 24 D.Fouts 23-35-183, J.Brooks 19-80, M.Fernandez 4-43 | at | Los Angeles Rams 30 J.Everett 19-25-249, E.Dickerson 20-54, M.Quick 9-126 | Log Box |
San Francisco 49ers 37 J.Montana 15-25-288, R.Craig 28-119, F.Solomon 5-168 | at | Portland (OR) Raiders 14 D.Williams 14-34-133, S.Stamps 8-40, M.Allen 5-50 | Log Box |
Seattle Seahawks 17 B.Kosar 24-35-217, V.Mueller 18-57, S.Largent 4-50 | at | St. Louis Cardinals 20 N.Lomax 22-34-193, E.Jackson 21-87, N.Moore 7-58 | Log Box |
Washington Redskins 10 K.Anderson 22-37-274, S.Mitchell 12-27, H.Matteson 5-83 | at | Houston Oilers 24 R.Cunningham 12-16-128, R.Cunningham 7-119, D.Marsh 4-50 | Log Box |
| Regular Season, Week 3 |
Arizona Wranglers 31 B.Hebert 15-22-294, G.Riggs 27-88, A.Monk 2-93 | at | Washington Redskins 38 K.Anderson 25-33-254, S.Mitchell 16-78, E.Brown 8-97 | Log Box |
Baltimore Colts 31 S.Young 12-18-107, B.Jackson 21-101, H.Sydney 3-33 | at | Houston Oilers 23 R.Cunningham 24-39-336, E.Campbell 21-76, I.Fryar 5-144 | Log Box |
Birmingham Stallions 10 T.Schonert 20-35-134, B.Sims 16-111, J.Smith 3-41 | at | Cincinnati Bengals 3 B.Esiason 29-40-198, C.Warner 9-29, J.Townsell 5-40 | Log Box |
Cleveland Browns 14 M.Malone 13-28-140, R.Johnson 20-86, R.Johnson 5-43 | at | Denver Broncos 34 J.Elway 25-29-253, A.Harvin 23-99, M.Clayton 8-101 | Log Box |
Dallas Cowboys 35 D.Whitehurst 24-32-295, C.Quarles 18-72, W.Chandler 7-118 | at | New Orleans Saints 24 M.Pagel 21-34-233, G.Rogers 18-54, A.Jenkins 3-79 | Log Box |
Green Bay Packers 26 J.Theismann 22-35-289, G.Ellis 14-103, J.Lofton 8-166 | at | St. Louis Cardinals 13 N.Lomax 26-49-290, A.Foreman 10-56, N.Moore 10-118 | Log Box |
Kansas City Chiefs 22 J.Zorn 18-21-144, J.Wilder 20-86, N.Franz 4-43 | at | Buffalo Bills 10 B.Brister 9-34-106, B.Brister 5-13, P.Johns 3-34 | Log Box |
Los Angeles Rams 0 J.Everett 13-23-106, E.Dickerson 19-51, A.Jackson 5-38 | at | New York Giants 16 B.Kenney 20-29-154, J.Morris 20-43, J.Morris 6-54 | Log Box |
Memphis Showboats 31 W.Moon 13-21-171, F.McNeil 24-73, E.Truvillion 4-70 | at | Chicago Bears 3 M.Alexander 29-34-239, K.Griffin 9-48, W.Gault 8-91 | Log Box |
Minnesota Vikings 13 P.Simms 27-48-257, D.Nelson 14-90, C.Collinsworth 4-48 | at | San Francisco 49ers 21 J.Montana 12-17-96, R.Craig 27-114, R.Craig 5-29 | Log Box |
New York Jets 21 P.Ryan 25-42-314, C.James 15-91, B.Johnson 4-93 | at | Jacksonville Bulls 38 J.Kelly 26-35-294, H.Walker 29-96, T.Johnson 9-114 | Log Box |
Portland (OR) Raiders 20 D.Williams 19-34-300, M.Allen 20-44, M.Allen 5-103 | at | Miami Dolphins 16 D.Marino 24-47-215, A.Pinkett 14-61, M.Duper 5-51 | Log Box |
Philadelphia Eagles 14 R.Jaworski 17-26-206, O.Anderson 11-52, M.Harmon 4-68 | at | Atlanta Falcons 0 H.Millen 15-23-113, L.Harrington 16-57, J.Jones 4-40 | Log Box |
Pittsburgh Steelers 10 J.Kemp 28-46-221, H.Odom 8-50, H.Ellard 5-94 | at | San Diego Chargers 37 D.Fouts 26-41-383, J.Brooks 15-75, D.Warren 8-132 | Log Box |
Seattle Seahawks 20 B.Kosar 22-30-276, B.Ring 17-64, S.Largent 7-148 | at | New England Patriots 16 J.Hostetler 18-34-189, K.Davis 9-31, K.Ortego 3-47 | Log Box |
Tampa Bay Buccaneers 21 J.Schroeder 26-31-228, S.Wilson 21-60, J.Rice 9-103 | at | Detroit Lions 13 S.Bartkowski 20-34-223, G.Bell 18-152, R.Langhorne 7-82 | Log Box |
| Regular Season, Week 4 |
Arizona Wranglers 17 B.Hebert 16-27-225, G.Riggs 26-105, A.Monk 7-105 | at | Tampa Bay Buccaneers 21 J.Schroeder 23-25-244, S.Wilson 20-57, P.Beach 6-77 | Log Box |
Birmingham Stallions 14 T.Schonert 22-35-253, B.Sims 5-13, E.Moorehead 3-53 | at | Denver Broncos 34 J.Elway 26-38-281, A.Harvin 24-126, M.Clayton 5-77 | Log Box |
Buffalo Bills 23 B.Brister 26-46-259, J.Cribbs 10-25, R.Harmon 4-72 | at | New York Jets 17 P.Ryan 24-41-277, C.James 18-87, A.Carter 8-86 | Log Box |
Cleveland Browns 10 M.Malone 17-30-159, R.Johnson 17-54, S.Watson 4-50 | at | Baltimore Colts 16 S.Young 20-33-217, B.Jackson 25-114, R.Sanders 8-89 | Log Box |
Detroit Lions 13 S.Bartkowski 20-29-133, G.Bell 14-79, P.Epps 4-30 | at | Dallas Cowboys 27 D.Whitehurst 18-22-219, C.Quarles 22-77, W.Chandler 6-72 | Log Box |
Green Bay Packers 26 J.Theismann 18-26-243, T.Spencer 22-96, J.Lofton 5-113 | at | Washington Redskins 3 K.Anderson 19-38-202, S.Mitchell 14-74, H.Matteson 4-59 | Log Box |
Houston Oilers 7 R.Cunningham 12-21-132, E.Campbell 15-67, I.Fryar 2-37 | at | San Diego Chargers 27 D.Fouts 25-39-274, J.Brooks 17-96, M.Fernandez 5-96 | Log Box |
Los Angeles Rams 27 J.Everett 15-24-198, E.Dickerson 23-166, O.Grillo 2-80 | at | Atlanta Falcons 14 H.Millen 19-24-187, R.Branch 15-59, J.Jones 4-59 | Log Box |
Miami Dolphins 10 D.Marino 20-37-227, A.Pinkett 10-39, M.Duper 7-109 | at | Cincinnati Bengals 22 B.Esiason 21-32-225, C.Warner 14-72, J.Jefferson 7-60 | Log Box |
Minnesota Vikings 9 P.Simms 20-37-204, D.Nelson 14-40, C.Collinsworth 4-92 | at | Philadelphia Eagles 17 R.Jaworski 22-35-214, M.Rozier 19-73, J.Hester 3-47 | Log Box |
New England Patriots 7 J.Hostetler 16-32-209, K.Davis 14-44, K.Davis 2-75 | at | Pittsburgh Steelers 21 J.Kemp 26-37-271, H.Odom 11-49, H.Ellard 6-113 | Log Box |
Portland (OR) Raiders 35 D.Williams 18-25-256, M.Allen 21-100, P.Tilley 5-97 | at | Jacksonville Bulls 20 J.Kelly 24-38-210, H.Walker 14-56, B.Brennan 5-79 | Log Box |
San Francisco 49ers 31 J.Montana 22-27-302, R.Craig 20-69, L.Lipps 4-109 | at | Memphis Showboats 24 W.Moon 25-38-331, F.McNeil 24-128, E.Truvillion 8-133 | Log Box |
St. Louis Cardinals 38 N.Lomax 18-26-292, A.Foreman 26-96, B.Duckworth 8-142 | at | New Orleans Saints 20 S.Grogan 12-22-164, G.Rogers 11-36, C.Carson 7-81 | Log Box |
| Regular Season, Week 5 |
Baltimore Colts 10 S.Young 20-29-177, B.Jackson 18-76, R.Sanders 4-40 | at | Miami Dolphins 24 D.Marino 24-35-282, A.Pinkett 23-84, M.Duper 7-114 | Log Box |
Chicago Bears 16 M.Alexander 16-28-143, K.Griffin 12-53, W.Gault 4-62 | at | Washington Redskins 10 K.Anderson 19-30-223, S.Mitchell 22-53, A.Cox 6-67 | Log Box |
Dallas Cowboys 14 D.Whitehurst 15-27-162, T.Dorsett 14-60, R.Holman 3-58 | at | New York Giants 17 B.Kenney 26-35-234, J.Morris 19-62, S.Bailey 8-92 | Log Box |
Detroit Lions 17 S.Bartkowski 18-30-225, G.Bell 16-80, F.Lockett 6-74 | at | Philadelphia Eagles 20 R.Jaworski 22-28-289, M.Rozier 20-62, S.Paige 6-94 | Log Box |
Los Angeles Rams 41 J.Everett 28-37-308, E.Dickerson 25-135, E.Dickerson 8-94 | at | Arizona Wranglers 48 B.Hebert 17-23-228, G.Riggs 26-248, A.Monk 6-100 | Log Box |
Memphis Showboats 17 W.Moon 21-28-308, F.McNeil 18-44, D.Holloway 8-140 | at | St. Louis Cardinals 10 N.Lomax 28-39-255, E.Jackson 21-69, N.Moore 5-52 | Log Box |
Minnesota Vikings 21 P.Simms 25-41-298, D.Nelson 13-123, C.Collinsworth 6-95 | at | Green Bay Packers 45 J.Theismann 21-29-241, T.Spencer 14-104, J.Lofton 9-144 | Log Box |
New England Patriots 20 J.Hostetler 14-26-174, J.Mayberry 13-63, K.Ortego 1-43 | at | Buffalo Bills 3 B.Brister 20-39-240, J.Cribbs 12-36, R.Harmon 6-108 | Log Box |
New York Jets 19 K.O'Brien 22-45-188, C.James 16-63, R.Upchurch 5-59 | at | Cincinnati Bengals 23 B.Esiason 24-31-272, C.Warner 11-59, C.Warner 6-88 | Log Box |
Portland (OR) Raiders 21 D.Williams 20-37-200, M.Allen 17-67, T.Christensen 6-71 | at | Houston Oilers 20 R.Cunningham 15-20-145, E.Campbell 24-117, I.Fryar 3-43 | Log Box |
